ข้อมูลสมาชิกสมาคม สสช. ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กันยายน 2567 |
สมาชิกทั้งหมด 13,791 คน |
สมัครใหม่ 7 คน |
ขออุทธรณ์กลับเข้าเป็นสมาชิก 0 คน |
ลาออก 3 คน |
ถูกให้ออก 4 คน |
เสียชีวิต/ถึงแก่กรรม 20 คน |
การเก็บเงินสงเคราะห์ศพ รายเดือน ประจำปีพุทธศักราช 2567 |
|
เดือน | จำนวนผู้เสียชีวิต/จำนวนเงิน |
มกราคม | 24 ราย/ 480 บาท ค่าบำรุงรายปี 20 บาท |
กุมภาพันธ์ | 22 ราย/ 440 บาท |
มีนาคม | 25 ราย/ 500 บาท |
เมษายน | 13 ราย/ 260 บาท |
พฤษภาคม | 30 ราย/ 600 บาท |
มิถุนายน | 30 ราย/ 600 บาท |
กรกฎาคม | 19 ราย/ 380 บาท |
สิงหาคม | 30 ราย/ 600 บาท |
กันยายน | 23 ราย/ 460 บาท |
ตุลาคม | 20 ราย/ 400 บาท |
พฤศจิกายน | 27 ราย/ 540 บาท |
ธันวาคม | 15 ราย/ 300 บาท |
เรียกเก็บรายละ 20 บาท |